靖西县电网(第一价区)销售电价表
计算单位:元/千瓦时、元/千伏安/月、元/千瓦/月
| 序号 | 电价分类 | 基准电价 | 丰水期(5—10月) | 枯水期(1—4 、11—12月) | ||||||||||||
| 电价 | 中央电力建设基金 | 三峡工程建设基金 | 城市公用事业附加 | 农村电网维护费 | 小计 | 电价 | 中央电力建设基金 | 三峡工程建设基金 | 城市公用事业附加 | 农村电网维护费 | 小计 | |||||
| 1 | 城镇居民生活 | 不满1千伏 | 0.527 | 0.389 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.025 | 0.458 | 0.527 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.025 | 0.596 | |
| 1千伏及35千伏以上 | 0.497 | 0.385 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.429 | 0.251 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.565 | |||||
| 2 | 农村居民照明 | 不满1千伏 | 0.527 | 0.323 | 0.02 | 0.004 | 0.180 | 0.527 | 0.323 | 0.02 | 0.004 | 0.180 | 0.527 | |||
| 1千伏及35千伏以上 | 0.361 | 0.337 | 0.02 | 0.004 | 0.361 | 0.337 | 0.02 | 0.004 | 0.361 | |||||||
| 3 | 非居民照明 | 不满1千伏 | 0.520 | 0.405 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.449 | 0.547 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.591 | |||
| 1千伏-10千伏 | 0.512 | 0.398 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.442 | 0.538 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.582 | |||||
| 4 | 商业电价 | 不满1千伏 | 0.884 | 0.714 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.758 | 0.966 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 1.010 | |||
| 1千伏及35千伏以上 | 0.876 | 0.707 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 0.751 | 0.957 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | 1.001 | |||||
| 5 | 非工业、普通工业电价 | 不满1千伏 | 0.488 | 0.390 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.419 | 0.528 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.557 | |||
| 1千伏-10千伏 | 0.483 | 0.386 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.415 | 0.522 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.551 | |||||
| 35千伏以上 | 0.476 | 0.380 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.409 | 0.514 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.543 | |||||
| 乡镇供水水厂抽水 | 0.415 | 0.371 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.400 | 0.401 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.430 | |||||
| 6 | 大宗工业电价 | 基本电价 | 变压器容量 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 最大需量 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||||||||||
| 电度电价 | 1千伏-10千伏 | 0.426 | 0.337 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.366 | 0.457 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.486 | ||||
| 35千伏 | 0.411 | 0.325 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.354 | 0.439 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.468 | |||||
| 铁合金生产电价 | 1千伏-10千伏 | 0.321 | 0.248 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.277 | 0.336 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.365 | ||||
| 35千伏 | 0.306 | 0.235 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.264 | 0.316 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.348 | |||||
| 三叠锰业生产电价 | 1千伏-10千伏 | 0.296 | 0.223 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.252 | 0.311 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.340 | ||||
| 35千伏 | 0.281 | 0.210 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.239 | 0.294 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.323 | |||||
| 7 | 农业生产 | 不满1千伏 | 0.275 | 0.251 | 0.02 | 0.004 | 0.100 | 0.375 | 0.251 | 0.02 | 0.004 | 0.100 | 0.375 | |||
| 1千伏-10千伏 | 0.270 | 0.246 | 0.02 | 0.004 | 0.270 | 0.246 | 0.02 | 0.004 | 0.270 | |||||||
| 8 | 贫困县农业排灌 | 不满1千伏 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | |||||||||
| 1千伏-10千伏 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | |||||||||||
依据及说明:
|
||||||||||||||||